Alemmat korkeakoulututkinnot (ml. tilauskoulutus)
Tiedekunta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Humanistinen | 302 | 301 | 270 | 261 | 264 |
Kasvatustieteiden | 284 | 298 | 290 | 319 | 334 |
Lääketieteellinen | 73 | 63 | 58 | 56 | 91 |
Matemaattis-luonnontieteellinen | 160 | 137 | 157 | 135 | 149 |
Oikeustieteellinen | 183 | 147 | 195 | 166 | 128 |
Teknillinen | 117 | 95 | 93 | 129 | 130 |
Turun kauppakorkeakoulu | 379 | 300 | 383 | 352 | 272 |
Yhteiskuntatieteellinen | 190 | 171 | 182 | 170 | 157 |
YLIOPISTO YHTEENSÄ | 1688 | 1512 | 1628 | 1588 | 1525 |
Ylemmät korkeakoulututkinnot
Tiedekunta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Humanistinen | 289 | 268 | 323 | 261 | 227 |
Kasvatustieteiden | 259 | 282 | 315 | 251 | 272 |
Lääketieteellinen | 229 | 262 | 244 | 266 | 268 |
Matemaattis-luonnontieteellinen | 143 | 113 | 122 | 110 | 160 |
Oikeustieteellinen | 167 | 161 | 222 | 183 | 171 |
Teknillinen | 149 | 128 | 156 | 141 | 137 |
Turun kauppakorkeakoulu | 402 | 413 | 431 | 376 | 364 |
Yhteiskuntatieteellinen | 168 | 172 | 212 | 192 | 174 |
YLIOPISTO YHTEENSÄ | 1806 | 1799 | 2025 | 1780 | 1773 |
Tohtorin tutkinnot
Tiedekunta | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|
Humanistinen | 19 | 22 | 22 | 21 | 18 |
Kasvatustieteiden | 9 | 14 | 9 | 11 | 5 |
Lääketieteellinen | 76 | 62 | 69 | 77 | 81 |
Matemaattis-luonnontieteellinen | 30 | 29 | 29 | 28 | 24 |
Oikeustieteellinen | 4 | 5 | 6 | 7 | 5 |
Teknillinen | 22 | 23 | 17 | 15 | 20 |
Turun kauppakorkeakoulu | 21 | 8 | 19 | 13 | 14 |
Yhteiskuntatieteellinen | 13 | 19 | 14 | 12 | 13 |
YLIOPISTO YHTEENSÄ | 194 | 182 | 185 | 184 | 180 |