Tutkintotilastot

Tilastoissa ovat Turun yliopistossa suoritetut tutkinnot ja koulutukset.

 

Taso 2018 2019 2020 2021 2022
Alempi korkeakoulututkinto​ 1688 1512 1628 1588 1525
Ylempi ​korkeakoulututkinto 1806 1799 2025 1780 1773
Lisensiaatin tutkinto​ (* 7 14 6 3 4
Tohtorin tutkinto​ 194 182 185 184 180
Muut tutkinnot​ ja opinnot (** 363 366 412 359 367

 

Yhteenveto tiedekunnittain 2018-2022
 

​Alemmat korkeakoulututkinnot (ml. tilauskoulutus)

Tiedekunta 2018 2019 2020 2021 2022
Humanistinen​ 302 301 270 261 264
Kasvatustieteiden​ 284 298 290 319 334
Lääketieteellinen​ 73 63 58 56 91
Matemaattis-luonnontieteellinen 160 137 157 135 149
Oikeustieteellinen​ 183 147 195 166 128
Teknillinen 117 95 93 129 130
Turun kauppakorkeakoulu​ 379 300 383 352 272
Yhteiskuntatieteellinen​ 190 171 182 170 157
​YLIOPISTO YHTEENSÄ 1688 1512 1628 1588 1525
 

Ylemmät korkeakoulututkinnot

Tiedekunta 2018 2019 2020 2021 2022
Humanistinen​ 289 268 323 261 227
Kasvatustieteiden​ 259 282 315 251 272
Lääketieteellinen​ 229 262 244 266 268
Matemaattis-luonnontieteellinen 143 113 122 110 160
Oikeustieteellinen​ 167 161 222 183 171
Teknillinen 149 128 156 141 137
Turun kauppakorkeakoulu​ 402 413 431 376 364
Yhteiskuntatieteellinen​ 168 172 212 192 174
YLIOPISTO YHTEENSÄ 1806 1799 2025 1780 1773
 

Tohtorin tutkinnot  

Tiedekunta 2018 2019 2020 2021 2022
Humanistinen​ 19 22 22 21 18
Kasvatustieteiden​ 9 14 9 11 5
Lääketieteellinen​ 76 62 69 77 81
Matemaattis-luonnontieteellinen 30 29 29 28 24
Oikeustieteellinen​ 4 5 6 7 5
Teknillinen 22 23 17 15 20
Turun kauppakorkeakoulu​ 21 8 19 13 14
Yhteiskuntatieteellinen​ 13 19 14 12 13
​YLIOPISTO YHTEENSÄ 194 182 185 184 180
 
Yhteenveto ISCED-luokituksen mukaan 2018-2022

Alemmat korkeakoulututkinnot

ISCED-luokitus 2018 2019 2020 2021 2022
​Hammaslääketiede 0 0 0 0 0
Kasvatusalat 284 298 290 319 334
Liiketalous, hallinto- ja oikeustieteet 502 401 517 462 346
​Luonnontieteet 210 182 203 197 208
Lääketiede 0 0 0 0 0
Taiteet ja kulttuurialat sekä humanistiset alat 322 314 299 288 276
Terveys- ja hyvinvointialat 50 41 42 33 66
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat 120 97 94 125 121
Yhteiskuntatieteet ja palvelualat 200 179 183 164 174
​YLIOPISTO YHTEENSÄ 1688 1512 1628 1588 1525
 

Ylemmät korkeakoulututkinnot

ISCED-luokitus 2018 2019 2020 2021 2022
Hammaslääketiede 41 51 41 33 48
Kasvatusalat 259 282 315 251 272
Liiketalous, hallinto- ja oikeustieteet 488 489 567 483 465
Luonnontieteet 191 157 184 177 215
Lääketiede 126 148 125 157 149
Taiteet ja kulttuurialat sekä humanistiset alat 308 282 354 282 249
Terveys- ja hyvinvointialat 38 41 45 42 42
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat 171 162 171 152 155
​Yhteiskuntatieteet ja palvelualat 184 187 223 203 178
​YLIOPISTO YHTEENSÄ 1806 1799 2025 1780 1773
 

Tohtorin tutkinnot

ISCED-luokitus 2018 2019 2020 2021 2022
Hammaslääketiede 4 8 7 8 1
Kasvatusalat 9 14 9 11 5
Liiketalous, hallinto- ja oikeustieteet 16 12 20 15 13
Luonnontieteet 44 40 39 32 32
Lääketiede 62 49 55 57 78
Taiteet ja kulttuurialat sekä humanistiset alat 19 24 26 24 22
Terveys- ja hyvinvointialat 10 5 7 12 2
Tietojenkäsittely ja tietoliikenne sekä tekniikan alat 15 13 9 12 12
​Yhteiskuntatieteet ja palvelualat 15 17 13 13 15
​YLIOPISTO YHTEENSÄ 194 182 185 184 180
 
Yhteenveto ohjauksen alan mukaan 2018-2022

Alemmat korkeakoulututkinnot (ml. tilauskoulutus)

Ohjauksen ala 2018 2019 2020 2021 2022
1 Kasvatusalat 284 298 290 319 334
​2 Taiteet ja kulttuurialat 17 17 12 12 19
​3 Humanistiset alat 305 297 287 276 257
​4 Yhteiskunnalliset alat 200 179 183 164 174
​5 Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet 502 401 517 462 346
​6 Luonnontieteet 210 182 203 197 208
​7 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 103 81 83 113 107
​8 Tekniikan alat 17 16 11 12 14
​10 Lääketieteet 0 0 0 0 0
​11 Terveys- ja hyvinvointialat 50 41 42 33 66
​YLIOPISTO YHTEENSÄ 1688 1512 1628 1588 1525
 

Ylemmät korkeakoulututkinnot

Ohjauksen ala 2018 2019 2020 2021 2022
1 Kasvatusalat 259 282 315 251 272
​2 Taiteet ja kulttuurialat 18 24 14 18 14
​3 Humanistiset alat 290 258 340 264 235
​4 Yhteiskunnalliset alat 184 187 223 203 178
​5 Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet 488 489 567 483 465
​6 Luonnontieteet 191 157 184 177 215
​7 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 149 136 153 136 136
​8 Tekniikan alat 22 26 18 16 19
10 Lääketieteet 167 199 166 190 197
​11 Terveys- ja hyvinvointialat 38 41 45 42 42
​YLIOPISTO YHTEENSÄ 1806 1799 2025 1780 1773
 

Tohtorin tutkinnot

Ohjauksen ala 2018 2019 2020 2021 2022
1 Kasvatusalat 9 14 9 11 5
​2 Taiteet ja kulttuurialat 3 4 2 0 1
​3 Humanistiset alat 16 20 24 24 21
​4 Yhteiskunnalliset alat 15 17 13 13 15
5 Kauppa-, hallinto- ja oikeustieteet 16 12 20 15 13
​6 Luonnontieteet 44 40 39 32 32
7 Tietojenkäsittely ja tietoliikenne 13 11 8 9 10
​8 Tekniikan alat 2 2 1 3 2
10 Lääketieteet 66 57 62 65 79
​11 Terveys- ja hyvinvointialat 10 5 7 12 2
​YLIOPISTO YHTEENSÄ 194 182 185 184 180
 
Ulkomaisten opiskelijoiden suorittamat tutkinnot 2018-2022

​Ulkomaisten opiskelijoiden suorittamat alemmat korkeakoulututkinnot (ml. tilauskoulutus)

​Tiedekunta 2018 2019 2020 2021 2022
Humanistinen​ 1 3 4 5 3
Kasvatustieteiden​ 1 20 0 1 3
Lääketieteellinen​ 0 0 0 0 0
Matemaattis-luonnontieteellinen 1 0 0 1 1
Oikeustieteellinen​ 0 1 0 0 0
Teknillinen 1 1 1 4 7
Turun kauppakorkeakoulu​ 0 1 0 0 0
Yhteiskuntatieteellinen​ 0 0 0 1 0
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 4 26 5 12 14
 

Ulkomaisten opiskelijoiden suorittamat ylemmät korkeakoulututkinnot

Tiedekunta 2018 2019 2020 2021 2022
Humanistinen​ 14 20 17 8 8
Kasvatustieteiden​ 14 16 15 9 11
Lääketieteellinen​ 18 10 12 16 17
Matemaattis-luonnontieteellinen 5 3 7 7 6
Oikeustieteellinen​ 4 8 10 2 4
Teknillinen 50 45 60 38 36
Turun kauppakorkeakoulu​ 32 46 37 30 22
Yhteiskuntatieteellinen​ 4 5 2 5 2
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 140 153 160 115 106
 

Ulkomaisten opiskelijoiden suorittamat tohtorin tutkinnot

Tiedekunta 2018 2019 2020 2021 2022
Humanistinen​ 2 3 3 0 4
Kasvatustieteiden​ 2 7 2 1 0
Lääketieteellinen​ 11 13 12 16 7
Matemaattis-luonnontieteellinen 10 10 7 11 9
Oikeustieteellinen​ 0 0 1 1 0
Teknillinen 7 13 7 7 11
Turun kauppakorkeakoulu​ 5 1 2 3 1
Yhteiskuntatieteellinen​ 2 1 2 1 3
YLIOPISTO YHTEENSÄ​ 39 48 36 40 36
 

Tarkastele tutkintoja tarkemmin (tilastot aukeavat PowerBI -muodossa)

Turun yliopistossa vuosina 2013-2022 suoritetut tutkinnot ja koulutukset

Alemmat korkeakoulututkinnot 2013-2022

  • Tutkinto-ohjelmittain (tiedekunta, opiskelukunta, tutkinto, tutkinto-ohjelma, tilauskoulutus, ohjauksen ala)
  • Pääaineittain (tiedekunta, laitos, pääaine, opiskelukunta, tutkinto, tilauskoulutus, vuoden 2022 tutkinnoista myös sukupuoli ja ikä)

Ylemmät korkeakoulututkinnot 2013-2022

  • Tutkinto-ohjelmittain (tiedekunta, opiskelukunta, tutkinto, tutkinto-ohjelma)
  • Pääaineittain (tiedekunta, laitos, pääaine, opiskelukunta, tutkinto, vuosien 2021 ja 2022 tutkinnoista myös sukupuolijakauma ja tavoiteajassa valmistuneiden osuus)
  • Kv-ohjelmat (tiedekunta, tutkinto, tutkinto-ohjelma, kaksoistutkinto, kansalaisuus suomal./ulkom.)
  • Kv-ohjelmat kansalaisuuden mukaan (tiedekunta, tutkinto-ohjelma, kaksoistutkinto, kansalaisuus)

Lisensiaatin tutkinnot 2013-2022

  • Pääainettain (tiedekunta, tutkinto, laitos, pääaine, opiskelukunta, sukupuoli)

Tohtorin tutkinnot 2013-2022

  • Tohtoriohjelmittain (tiedekunta, opiskelukunta, tutkinto, tohtoriohjelma, kansalaisuus suomal./ulkom.)
  • Pääaineittain (tiedekunta, laitos, pääaine, opiskelukunta, tutkinto, sukupuoli, kansalaisuus)

Muu koulutus

Historiatilastot


 *) Lääketieteen ja hammaslääketieteen lisensiaatin tutkinnot ovat ylempiä korkeakoulututkintoja

**) Muita tutkintoja ja opintoja ovat ERKO-koulutukset, erikoislääkärin ja erikoishammaslääkärin koulutukset, erikoislääkärikoulutuksen lisäkoulutusohjelma, yleislääketieteen erityiskoulutus, perusterveydenhuollon lisäkoulutus, erilliset opettajan pedagogiset opinnot, erilliset erityisopettajan opinnot, erilliset perusopetuksen ja aihekokonaisuuksien monialaiset opinnot, erilliset sosiaalityöntekijän pätevöitymisopinnot sekä psykoterapeutin koulutus.