Avoimen yliopiston opiskelutilastot
Tilastot sisältävät avoimen yliopiston opiskelijamäärän sekä avoimessa yliopistossa suoritetut opintopisteet.
Kaikki opinnot sisältävistä opintosuoritustilastoista löytyy muutamia muita tilastoja avoimen yliopiston opinnoista (OKM-opintopistetiedonkeruun mukaiset luvut).
Avoimen yliopiston tunnuslukuja vuosilta 2019-2022
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
---|---|---|---|---|
Opiskelijamäärä | ||||
Opiskelijat yhteensä | 8 062 | 9 267 | 9 127 | 8 063 |
- opiskelijamäärästä naisia | 6 243 | 7 066 | 7 026 | 6 219 |
Opintosuoritukset | ||||
Suoritetut opintopisteet | 47 267 | 53 848 | 57 916 | 47 601 |
Avoimessa yliopistossa suoritetut opintopisteet tiedekuntajaon mukaan
Tiedekunta | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|
Humanistinen | 7 637 | 8 069 | 7 092 | 6 104 |
Kasvatustieteiden | 10 747 | 11 614 | 14 952 | 14 111 |
Lääketieteellinen | 1 984 | 1 563 | 2 422 | 2 113 |
Matemaattis-luonnontieteellinen | 2 638 | 3 927 | 3 873 | 3 222 |
Oikeustieteellinen | 7 719 | 8 083 | 8 768 | 5 688 |
Teknillinen | 1 235 | 2 565 | 2 836 | 2 412 |
Turun kauppakorkeakoulu | 7 024 | 6 932 | 8 128 | 6 109 |
Yhteiskuntatieteellinen | 6 902 | 9 645 | 8 463 | 6 587 |
Kieli- ja viestintäopintojen keskus | 1 381 | 1 450 | 1 382 | 1 255 |
AVOIN YLIOPISTO YHTEENSÄ | 47 267 | 53 848 | 57 916 | 47 601 |
Pdf-yhteenvedot
- Yhteenveto oppiaineittain 2020-2022 (pdf)
- Yhteenveto oppiaineittain 2018-2021 (pdf)
- Yhteenveto oppiaineittain 2017-2020 (pdf))
Yhteistyöoppilaitokset
- Yhteistyöoppilaitoksen mukaan 2022 (pdf)
- Yhteistyöoppilaitoksen mukaan 2021 (pdf)
- Yhteistyöoppilaitoksen mukaan 2020 (pdf)
- Yhteistyöoppilaitoksen mukaan 2019 (pdf)
- Yhteistyöoppilaitoksen mukaan 2018 (pdf)
- Yhteistyöoppilaitoksen mukaan 2017 (pdf)
Huom. ylläolevien opintopistetilastojen tilastointiajankohta on hiukan eri kuin OKM-tiedonkeruun tilastoissa, joten opintopistemäärissä voi olla pieni ero.