Turun kauppakorkeakoulun maisteriohjelmien hakijamäärät ja pisterajat
Turun kauppakorkeakoulussa on seitsemän suomenkielistä maisteriohjelmaa: Porin yksikössä järjestettävä Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma (KTM) sekä Turun yksikössä järjestettävät taloustieteen VTM-tutkinto-ohjelma, tietojärjestelmätieteen FM-tutkinto-ohjelma sekä neljä KTM-tutkinto-ohjelmaa.
Ohjelmien valintaperusteet löytyvät Turun yliopiston Hakeminen suomenkielisiin maisteriopintoihin -sivulta sekä valtakunnallisesta Opintopolku-järjestelmästä. Tälle sivulle on koottu tietoa aiempien vuosien hakijamääristä ja pisterajoista.
Pisterajat ja hakijamäärät
Huom. Valintaperusteita on muutettu vuodesta 2022 alkaen, joten sitä aiempien vuosien pisterajat eivät ole vertailukelpoisia.
Johtaminen ja organisointi
| 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Aloituspaikat | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hakijat | 160 | 174 | 163 | 182 | 180 |
| Hyväksytyt | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pisteraja, yliopistotutkinnolla hakeneet | 99 p | 57 p | 62 p | 52 p | 58,4 p |
| Pisteraja, liiketalouden tradenomi, AMK -tutkinnolla hakeneet | 108,5 p | 72 p | 80 p | 77 p | 68 p |
* Vuonna 2021 valintaprosessin 2. vaihe eli keskustelutilaisuudet peruttiin koronaviruspandemian vuoksi, joten v. 2021 pisterajoissa on vain 1. vaiheen pisteet.
Markkinointiosaaminen
| 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Aloituspaikat | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hakijat | 71 | 78 | 81 | 114 | 97 |
| Hyväksytyt | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pisteraja, yliopistotutkinnolla hakeneet | 69 p | 25 p | 48 p | 38 p | 42 p |
| Pisteraja, liiketalouden tradenomi, AMK -tutkinnolla hakeneet | 112 p | 78 p | 75 p | 92 p | 91 p |
Laskentatoimi ja rahoitus
| 2021* | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Aloituspaikat | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hakijat | 79 | 78 | 95 | 115 | 92 |
| Hyväksytyt | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Pisteraja, yliopistotutkinnolla hakeneet | 71 p | 43 p | 58 p | 37 p | 48 p |
| Pisteraja, liiketalouden tradenomi, AMK -tutkinnolla hakeneet | 121,5 p | 67,5 p | 67,5 p | 79 p | 65 p |
Kansainvälinen liiketoiminta
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Aloituspaikat | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hakijat | 23 | 19 | 20 | 17 | 36 | 36 |
| Hyväksytyt | 3 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Pisteraja, kauppatieteiden kandidaatin tutkinnolla hakeneet | 60 op | 25 op | 30 op | 55 op | 90 op | - |
| Pisteraja, liiketalouden tradenomi, AMK -tutkinnolla hakeneet | 70 op | - | 65 op | - | 68 op | 60 op |
Johtaminen ja organisointi
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Aloituspaikat | 6 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Hakijat | 48 | 66 | 43 | 60 | 82 | 83 |
| Hyväksytyt | 6 | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 |
| Pisteraja, kauppatieteiden kandidaatin tutkinnolla hakeneet | 53 op | 28,5 op | 60 op | 67,5 op | 40 op | 51 op |
| Pisteraja, liiketalouden tradenomi, AMK -tutkinnolla hakeneet | 81 op | 79 op | 60 op | 73 op | 76 op | 75 op |
Yrittäjyys
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Aloituspaikat | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Hakijat | 11 | 27 | 23 | 28 | 37 | 53 |
| Hyväksytyt | 6 | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 |
| Pisteraja, kauppatieteiden kandidaatin tutkinnolla hakeneet | 27 op | - | 28 op | 38 op | 47,5 op | - |
| Pisteraja, liiketalouden tradenomi, AMK -tutkinnolla hakeneet | 65 op | 75 op | 73 op | 72 op | 64 op | 78 op |
Digitaalinen liiketoiminta / tietojärjestelmätiede
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Aloituspaikat | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 |
| Hakijat | 12 | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 |
| Hyväksytyt | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
| Pisteraja, kauppatieteiden kandidaatin tutkinnolla hakeneet | - | - | - | - | - | - |
| Pisteraja, liiketalouden tradenomi, AMK -tutkinnolla hakeneet | 76 op | - | - | - | 75 op | 90 op |
Markkinointi
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Aloituspaikat | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hakijat | 70 | 94 | 80 | 89 | 129 | 131 |
| Hyväksytyt | 4 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Pisteraja, kauppatieteiden kandidaatin tutkinnolla hakeneet | 35 op | 45 op | 29 op | 44 op | 45 op | 39 op |
| Pisteraja, liiketalouden tradenomi, AMK -tutkinnolla hakeneet | 81 op | 102 op | 95 op | 106 op | 100 op | 110 op |
Talousmaantiede
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Aloituspaikat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hakijat | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 |
| Hyväksytyt | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Pisteraja, kauppatieteiden kandidaatin tutkinnolla hakeneet | - | - | - | - | - | - |
| Pisteraja, liiketalouden tradenomi, AMK -tutkinnolla hakeneet | 78 op | - | 66 op | 89 op | 65 op | 73 op |
Toimitusketjujen johtaminen
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Aloituspaikat | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hakijat | 14 | 10 | 9 | 13 | 19 | 19 |
| Hyväksytyt | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pisteraja, kauppatieteiden kandidaatin tutkinnolla hakeneet | - | - | - | - | - | - |
| Pisteraja, liiketalouden tradenomi, AMK -tutkinnolla hakeneet | 65 op | 62 op | 68 op | 80 op | 74 op | 92 op |
Laskentatoimi ja rahoitus
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Aloituspaikat | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Hakijat | 81 | 105 | 76 | 96 | 95 | 92 |
| Hyväksytyt | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 |
| Pisteraja, kauppatieteiden kandidaatin tutkinnolla hakeneet | 66 op | 49,5 op | 48 op | 57 op | 45 op | 36 op |
| Pisteraja, liiketalouden tradenomi, AMK -tutkinnolla hakeneet | 86 op | 80 op | 75 op | 84 op | 85 op | 88,5 op |
Yritysjuridiikka
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Aloituspaikat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hakijat | 12 | 10 | 11 | 14 | 10 | 13 |
| Hyväksytyt | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 |
| Pisteraja, kauppatieteiden kandidaatin tutkinnolla hakeneet | 60 op | - | 54 op | - | - | - |
| Pisteraja, liiketalouden tradenomi, AMK -tutkinnolla hakeneet | - | 64 op | 60 op | 75 op | 65 op | - |
Taloustiede (KTM)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Aloituspaikat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hakijamäärä | 7 | 26 | 27 | 19 | 25 | 26 |
| Hyväksytyt | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Pisteraja, kauppatieteiden kandidaatin tutkinnolla hakeneet | 65 op | - | 86 op | - | 43 op | - |
| Pisteraja, liiketalouden tradenomi, AMK -tutkinnolla hakeneet | - | - | - | 66 op | - | 75 op |
Taloustiede (VTM)
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Aloituspaikat | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hakijat | 21 | 23 | 18 | 18 | 23 | 18 |
| Hyväksytyt | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 |
| Pisteraja | 60 op | 60 op | 60 op | 60 op | 60 op | 80 op |
Tietojärjestelmätiede
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Aloituspaikat | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hakijat | 30 | 25 | 23 | 32 | 42 | 37 |
| Hyväksytyt | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 |
| Hyväksymispisteraja | 80 | 70 | 60 | 60 | 60 | 80 |