Turun kauppakorkeakoulun maisteriohjelmien hakijamäärät ja pisterajat
Turun kauppakorkeakoulussa on seitsemän suomenkielistä maisteriohjelmaa: Porin yksikössä järjestettävä Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma (KTM) sekä Turun yksikössä järjestettävät taloustieteen VTM-tutkinto-ohjelma, tietojärjestelmätieteen FM-tutkinto-ohjelma sekä neljä KTM-tutkinto-ohjelmaa.
Ohjelmien valintaperusteet löytyvät Turun yliopiston Hakeminen suomenkielisiin maisteriopintoihin -sivulta sekä valtakunnallisesta Opintopolku-järjestelmästä. Tälle sivulle on koottu tietoa aiempien vuosien hakijamääristä ja pisterajoista.
Pisterajat ja hakijamäärät
Asiantuntijaorganisaatioiden liiketoimintaosaamisen maisteriohjelma ALMA (Pori)
Johtaminen ja organisointi
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Aloituspaikat | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hakijat | 174 | 163 | 182 | 180 | 144 |
| Hyväksytyt | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Pisteraja, yliopistotutkinnolla hakeneet | 57 p | 62 p | 52 p | 58,4 p | |
| Pisteraja, liiketalouden tradenomi, AMK -tutkinnolla hakeneet | 72 p | 80 p | 77 p | 68 p |
Markkinointiosaaminen
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Aloituspaikat | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hakijat | 78 | 81 | 114 | 97 | 84 |
| Hyväksytyt | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Pisteraja, yliopistotutkinnolla hakeneet | 25 p | 48 p | 38 p | 42 p | |
| Pisteraja, liiketalouden tradenomi, AMK -tutkinnolla hakeneet | 78 p | 75 p | 92 p | 91 p |
Laskentatoimi ja rahoitus
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Aloituspaikat | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hakijat | 78 | 95 | 115 | 92 | 87 |
| Hyväksytyt | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Pisteraja, yliopistotutkinnolla hakeneet | 43 p | 58 p | 37 p | 48 p | |
| Pisteraja, liiketalouden tradenomi, AMK -tutkinnolla hakeneet | 67,5 p | 67,5 p | 79 p | 65 p |
Kansainvälisen johtamisen ja yrittäjyyden tutkinto-ohjelma
Kansainvälinen liiketoiminta
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Aloituspaikat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Hakijat | 19 | 20 | 17 | 36 | 36 | 28 |
| Hyväksytyt | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| Pisteraja, kauppatieteiden kandidaatin tutkinnolla hakeneet (op) | 25 | 30 | 55 | 90 | - | 105 |
| Pisteraja, liiketalouden tradenomi, AMK -tutkinnolla hakeneet (op) | - | 65 | - | 68 | 60 | 105 |
Johtaminen ja organisointi
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Aloituspaikat | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Hakijat | 66 | 43 | 60 | 82 | 83 | 68 |
| Hyväksytyt | 8 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| Pisteraja, kauppatieteiden kandidaatin tutkinnolla hakeneet (op) | 28,5 | 60 | 67,5 | 40 | 51 | 52,5 |
| Pisteraja, liiketalouden tradenomi, AMK -tutkinnolla hakeneet (op) | 79 | 60 | 73 | 76 | 75 | 77 |
Yrittäjyys
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Aloituspaikat | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 14 |
| Hakijat | 27 | 23 | 28 | 37 | 53 | 36 |
| Hyväksytyt | 6 | 6 | 10 | 10 | 10 | 14 |
| Pisteraja, kauppatieteiden kandidaatin tutkinnolla hakeneet (op) | - | 28 | 38 | 47,5 | - | 43 |
| Pisteraja, liiketalouden tradenomi, AMK -tutkinnolla hakeneet (op) | 75 | 73 | 72 | 64 | 78 | 95 |
Markkinoinnin ja arvoketjujen johtamisen tutkinto-ohjelma
Digitaalinen liiketoiminta / tietojärjestelmätiede
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | |
| Aloituspaikat | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | - |
| Hakijat | 3 | 2 | 3 | 3 | 7 | - |
| Hyväksytyt | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | - |
| Pisteraja, kauppatieteiden kandidaatin tutkinnolla hakeneet (op) | - | - | - | - | - | - |
| Pisteraja, liiketalouden tradenomi, AMK -tutkinnolla hakeneet (op) | - | - | - | 75 | 90 | - |
*Digitaalinen liiketoiminta ei ollut mukana KTM-haussa vuonna 2026.
Markkinointi
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Aloituspaikat | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Hakijat | 94 | 80 | 89 | 129 | 131 | 144 |
| Hyväksytyt | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 12 |
| Pisteraja, kauppatieteiden kandidaatin tutkinnolla hakeneet (op) | 45 | 29 | 44 | 45 | 39 | 34,5 |
| Pisteraja, liiketalouden tradenomi, AMK -tutkinnolla hakeneet (op) | 102 | 95 | 106 | 100 | 110 | 100 |
Talousmaantiede
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Aloituspaikat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hakijat | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 |
| Hyväksytyt | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Pisteraja, kauppatieteiden kandidaatin tutkinnolla hakeneet (op) | - | - | - | - | - | 46 |
| Pisteraja, liiketalouden tradenomi, AMK -tutkinnolla hakeneet (op) | - | 66 | 89 | 65 | 73 | - |
Toimitusketjujen johtaminen
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Aloituspaikat | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Hakijat | 10 | 9 | 13 | 19 | 19 | 14 |
| Hyväksytyt | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Pisteraja, kauppatieteiden kandidaatin tutkinnolla hakeneet (op) | - | - | - | - | - | - |
| Pisteraja, liiketalouden tradenomi, AMK -tutkinnolla hakeneet (op) | 62 | 68 | 80 | 74 | 92 | 94 |
Laskentatoimen ja rahoituksen tutkinto-ohjelma
Laskentatoimi ja rahoitus
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026* | |
| Aloituspaikat | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | - |
| Hakijat | 105 | 76 | 96 | 95 | 92 | - |
| Hyväksytyt | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | - |
| Pisteraja, kauppatieteiden kandidaatin tutkinnolla hakeneet (op) | 49,5 | 48 | 57 | 45 | 36 | - |
| Pisteraja, liiketalouden tradenomi, AMK -tutkinnolla hakeneet (op) | 80 | 75 | 84 | 85 | 88,5 | - |
*Laskentatoimen ja rahoituksen pääaine ei ollut mukana KTM-haussa vuonna 2026.
Yritysjuridiikka
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Aloituspaikat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Hakijat | 10 | 11 | 14 | 10 | 13 | 36 |
| Hyväksytyt | 1 | 4 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| Pisteraja, kauppatieteiden kandidaatin tutkinnolla hakeneet (op) | - | 54 | - | - | - | - |
| Pisteraja, liiketalouden tradenomi, AMK -tutkinnolla hakeneet (op) | 64 | 60 | 75 | 65 | - | 65 |
Taloustieteen KTM-tutkinto-ohjelma
Taloustiede (KTM)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Aloituspaikat | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Hakijamäärä | 26 | 27 | 19 | 25 | 26 | 30 |
| Hyväksytyt | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| Pisteraja, kauppatieteiden kandidaatin tutkinnolla hakeneet (op) | - | 86 | - | 43 | - | 65 |
| Pisteraja, liiketalouden tradenomi, AMK -tutkinnolla hakeneet (op) | - | - | 66 | - | 75 | - |
Taloustieteen VTM-tutkinto-ohjelma
Taloustiede (VTM)
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Aloituspaikat | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Hakijat | 23 | 18 | 18 | 23 | 18 | 21 |
| Hyväksytyt | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 |
| Hyväksymispisteraja | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 60 |
Tietojärjestelmätieteen FM-tutkinto-ohjelma
Tietojärjestelmätiede
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | |
| Aloituspaikat | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hakijat | 25 | 23 | 32 | 42 | 37 | 43 |
| Hyväksytyt | 10 | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Hyväksymispisteraja | 70 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |